Afgelopen seizoen heeft Herman de hoogste score behaald en alle ronden meegedaan. Ook Wim, André en Marcello hebben alle ronden meegespeeld. Qua gemiddelde score heeft Ricardo evenals Herman een 8,2 gehaald.
Dit seizoen worden de vragen vanuit de COVS database gesteld.
Naam | Totaal | Gem. | Aantal | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aad | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||
Ricardo | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
Bart | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
Wim | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
Yvar | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Marcello | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
Herman | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Michael | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
André | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
Hans | |||||||||||||
Jeroen | |||||||||||||
Remco |